Shareholder Services
Dividend & Stock Information
The stock code for EverFocus is 5484.
Top Ten Shareholders
| Shareholder Name | Number of shares | Shareholding ratio |
|---|---|---|
| Yung-Shun Chuang | 10,655,686 | 16% |
| LCL CAPITAL INC. | 3,768,021 | 6% |
| Chia-Ming Huang | 2,104,485 | 3% |
| Zhi Pin Industrial Co., Ltd. | 1,931,616 | 3% |
| Wu Shun Investment Co., Ltd. | 1,858,000 | 3% |
| Hui-Ming Tsao | 1,707,541 | 3% |
| WITTY MATE CORPORATION | 1,564,220 | 2% |
| Fu-Chieh Chuang | 900,000 | 1% |
| PEI HSI CO., LTD. | 666,000 | 1% |
| Tso-Yin Mao | 630,000 | 1% |
Stock Transfer Agent
Stock Transfer Agent:Grand Fortune Securities Co., Ltd.
Telephone:+886-2-2371-1658
Address:6F., No. 6, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
Company Contact:+886-2-2662-2338
